Eurolite LED TSL-150
Scanner la îndemână cu LED de 30 W, gobo și roată color
| Alimentare electrică: | 100-240 V c.a., 50/60 Hz |
| Consum de energie: | 50 W |
| Clasificare IP: | IP20 |
| Tip lampă: | Lampa cu LED |
| LED: | 1 x COB (chip-on-board) 30 W CW |
| Rata de bliț: | 0 - 18 Hz |
| Echipament: | Roată Gobo cu gobo statice; Manual de focalizare |
| Generarea culorii: | Roată de culoare 7 filtre dicroice plus deschise |
| Gobos: | Roată Gobo cu gobo-uri statice, 7 gobo-uri și deschisă Efect shake |
| Canalele DMX: | 9 |
| Intrare DMX: | 1 x versiune de montare cu 3 pini XLR (M) |
| Ieșire DMX: | 1 x versiune de montare XLR cu 3 pini (F) |
| Conexiune de alimentare: | Intrare rețea IEC conector (M) versiune de montaj |
| Răcire: | Ventilator de răcire |
| Control: | DMX; De sine stătătoare; Sunet la lumină prin microfon; Software Light J; Software-ul EUROLITE LED PC-Control 512; SPECTACOL UȘOR |
| Unghiul fasciculului: | 12 ° |
| Unghiul fasciculului (1/2 vârf): | 12 ° |
| Iluminare în Lux (lx): | CW 3m: 1212 lx, 6m: 309 lx |
| Culoarea carcasei: | Negru |
| Tipul de afișare: | Ecran LCD |
| Dimensiune: | Lățime: 16,5 cm Adâncime: 33 cm Înălțime: 19,5 cm |
| Greutate: | 2,88 kg |
| Specificații legale | |
| Reglementarea proiectării ecologice: | da |
| Produs special: | Nu este proiectat pentru iluminarea camerei de uz casnic |
| Scop: | Afișați iluminarea cu efect |
| Control DMX | 9 canale |
| Lampa | 30W COB LED |
| Tip lumini | Scanner |
Scanner
În stocScanner
În stocScanner
Disponibil cu precomandă, expediere posibilă: 15.dec.2025Scanner
În stoc
Eurolite LED TSL-250 Scan COB

