| iHOS Dilos System 3 |
|---|
Sistemul Line Array iHOS Dilos System 3 este o soluție completă pentru sonorizări profesionale, proiectată pentru presiune acustică ridicată, claritate pe medii și control bun al dispersiei. Configurația include module line array active pe 3 căi, subwoofer activ bandpass de 18” și un FlyBar dedicat pentru transport și suspendare sigură.
Prin amplificarea în clasa D și procesarea cu DSP 32 biți, sistemul oferă eficiență energetică, headroom generos și un răspuns coerent în aplicații live. Este potrivit pentru evenimente, cluburi, scene mobile, săli de spectacole și instalații unde contează acoperirea controlată și impactul în frecvențele joase.
Unghiul de acoperire de 90° (orizontal) x 10° (vertical) al modulelor line array ajută la proiecția direcționată, reducând reflexiile nedorite în spații dificile. SPL-ul maxim de 130 dB (la 1 m) pe module și 134 dB (la 1 m) pe subwoofer susține niveluri ridicate fără a pierde definiția.
Arhitectura pe 3 căi, cu woofer dedicat, midrange separat și două drivere de înalte, optimizează separarea benzilor și inteligibilitatea vocală. Subwooferul bandpass extinde energia în zona 35–120 Hz, oferind bas ferm și controlat pentru muzică modernă și aplicații DJ.
Mai jos sunt specificațiile complete pentru fiecare componentă din iHOS Dilos System 3, păstrate integral pentru evaluare tehnică și integrare corectă în sistem.
| Tip | Boxă activă line array pe 3 căi |
| Amplificator | Clasa D |
| Cabinet | Placaj vopsit negru |
| Grilă | Oțel 1,2 mm |
| Woofer | 1 x 8” cu bobină 2” (57 oz.) |
| Midrange | 1 x 8” cu bobină 2” (49 oz.) |
| Driver | 2 x 1” |
| SPL maxim | 130 dB (1 m) |
| Frecvență | 60–20.000 Hz |
| Impedanță | 4 ohmi |
| Putere | 1400 W RMS |
| Alimentare | 220/240 V AC, 50 Hz |
| Acoperire | 90° (H) x 10° (V) |
| DSP | DSP multiplu integrat pe 32 de biți |
| Volum | Controlul volumului |
| Intrări | 1 x XLR |
| Ieșiri | 1 x XLR |
| Dimensiuni | 51,5 x 36,5 x 73,5 cm |
| Greutate | 33 kg |
| Tip | Subwoofer activ bandpass 18” |
| Potrivire | Potrivit pentru line array Dilos |
| Amplificator | Clasa D |
| Cabinet | Placaj cu finisaj vopsit negru, plasă oțel 1,5 mm |
| Putere | 1000 W RMS |
| SPL maxim | 134 dB (1 m) |
| Frecvență | 35–120 Hz |
| Impedanță | 8 ohmi |
| Volum | Controlul volumului |
| Alimentare | 220–240 V AC, 50 Hz |
| DSP | DSP multiplu integrat pe 32 de biți |
| Intrări | 1 x XLR |
| Ieșiri | 1 x XLR link sau Xover |
| Dimensiuni | 104,5 x 75,5 x 79 cm |
| Greutate | 85 kg |
| Tip | FlyBar pentru line-array gama Dilos |
| Utilizare | Transport și suspendare line-array |
| Material | Oțel |
| Dimensiuni | 710 x 690 x 130 mm |
| Greutate | 20 kg |
iHOS Dilos System 3 este gândit pentru utilizatori care au nevoie de un sistem line array activ, scalabil și ușor de integrat în setări live. Combinația dintre modulele pe 3 căi și subwooferul bandpass oferă un echilibru reușit între punch, proiecție și detaliu, cu control din volum și DSP pentru adaptare rapidă la locație.
iHOS Dilos System 3
| Carcasă | Lemn |
| Putere (Peak) | - |
| SPL Maxim | 130 dB |
| Tehnologie | - |
| Difuzor joase | - |
| Difuzor medii-joase | - |
| Driver înalte | 1.8 |
| Tip boxă | Activ |
| Putere (RMS) | - |
| Ieșire | XLR |
| Frecvență | 60 - 20 kHz |
| Intrare | XLR |
| Dimensiuni | - |
| Greutate | - |
Boxa Line Array
La comandăStativ
La comandăExtension Hanger
La comandă
iHOS DILOS
