Antari FT 200
Mașină de ceață de 1600 W, ieșire verticală, pentru servicii de incendiu și salvare
| Alimentare electrică: | 230 V c.a., 50 Hz |
| Consum de energie: | 1600 W |
| Clasificare IP: | IP20 |
| Timp de încălzire: | Ca. 7,5 min |
| Distanta de iesire: | Ca. 7 m |
| Capacitatea rezervorului: | 2,4 l |
| Consumul de lichid: | Ca. 270 ml / min |
| Intrare DMX: | 1 x versiune de montare XLR cu 5 pini (M) |
| Ieșire DMX: | 1 x versiune de montare XLR cu 5 pini (F) |
| Conexiune de alimentare: | Intrare rețea PowerCON TRUE (M) versiune de montare Cablu de alimentare cu mufă de siguranță (furnizat) |
| Control: | De sine stătătoare; DMX; Telecomandă fără fir |
| Culoarea carcasei: | roșu |
| Frecvența operatorului: | 433,92 MHz |
| Culoare: | roșu |
| Dimensiune: | Lățime: 19,5 cm Adâncime: 30 cm Înălțime: 41,5 cm |
| Greutate: | 15,85 kg |
| Telecomandă | |
| Baterie: | 1 x 12V LR27 alcalin mangan încorporat |
| Consum de putere | 1600W |
| Set | Nu |
| Consum de fluid | 270 ml/min |
| Distanta de propagare | 7 m |
| Debit | - |
| DMX | Da |
| Control DMX | Da |
| Capacitate Rezervor | 2.4 l |
| Alimentare | 230V AC |
| Conector semnal | Mufa xlr tata de 5 pini panou , Mufa xlr mama de 5 pini panou |
| Conector alimentare | Conector Powercon in panou |
| Dimensiuni | 19.5 x 41.5 x 30 cm |
| Greutate | 15.85 Kg |
Masina de Fum Stage Fogger
Disponibil cu precomandă, expediere posibilă: 15.dec.2025Masina de Fum Stage Fogger
Disponibil cu precomandă, expediere posibilă: 15.dec.2025Masina de Fum Stage Fogger
Disponibil cu precomandă, expediere posibilă: 15.dec.2025Masina de Fum Stage Fogger with Control
Disponibil cu precomandă, expediere posibilă: 15.dec.2025Masina de Fum Fogger
Disponibil cu precomandă, expediere posibilă: 15.dec.2025Masina de Fum Tour Fogger
Disponibil cu precomandă, expediere posibilă: 15.dec.2025Masina de Fum Fog Machine IP63
Disponibil cu precomandă, expediere posibilă: 15.dec.2025Masina de Fum
Disponibil cu precomandă, expediere posibilă: 15.dec.2025
Antari M-11




Eurolite N-130
Look cobra 3.1



