Aplicatii:
Specificatii:
| Polar pattern | cardioid |
| Frecventa | 60 Hz - 20 kHz |
| Sensibilitate | 5 mV/Pa (-46 dBV) |
| SPL max. | 130/132 dB SPL |
| Zgomot | 31 dB(A) |
| Raport/semnal zgomot | 63 dB |
| Impedanta | 200 ohm |
| Consum de curent | 2 mA |
| Phantom power | B 29 L baterie, MPA V L adaptor phantom, AKG WMS |
| Conector | 3-pin mini XLR |
| Cablu | 1.5 m (5 ft.) |
| Finis | negru mat |
| Dimensiuni | inaltime: 200 mm (7.9 in.), latime max.: 47 mm (1.9 in.) |
| Greutate neta | C 518 M: 220 g (7.8 oz.) C 518 ML: 110 g (3.9 oz.) (microfon si cablu) |
| Greutate bruta | C 518 M: 450 g (15.9 oz.) C 518 ML: 330 g (11.7 oz.) |
AKG C 518ml
| Capsula microfon | Condensator |
| Set | Nu |
| Pentru | Tom Tom , Tobe , Toba Mica , Percutii |
| Tip microfon | cu diafragma mica |
| Caracteristica polară | Cardioid |
| Intrerupător | Nu |
| Mufă XLR normal | Da |
Microfon Instrument
În stocMicrofon Instrument
În stocSet Microfoane Tobe
La comandăMicrofon Instrument
În stocMicrofon Instrument
La comandăMicrofon Instrument
La comandăMicrofon Instrument
La comandăMicrofon Instrument
În stocMicrofon Instrument
La comandăMicrofon Instrument
La comandă
Audio Technica PRO35
Sennheiser MKH 50 P 48
Shure SM57
AKG Session I





Neumann MCM 114 Set Drums