
| Seturi iHOS Milos FlyBar |
|---|
Suport line array iHOS Milos FlyBar potrivit pentru sistemul line array Milos
iHOS Milos FlyBar
| Carcasă | - |
| Putere (Peak) | - |
| SPL Maxim | - |
| Tehnologie | - |
| Difuzor joase | - |
| Difuzor medii-joase | - |
| Driver înalte | - |
| Tip boxă | - |
| Putere (RMS) | - |
| Ieșire | - |
| Frecvență | - |
| Intrare | - |
| Dimensiuni | 54 x 44 x 14 cm |
| Greutate | 6 kg |













