| Seturi iHOS Milos FlyBar |
|---|
iHOS Milos FlyBar
Suport line array iHOS Milos FlyBar potrivit pentru sistemul line array Milos
| Carcasa | - |
| Putere (Peak) | - |
| SPL Maxim | - |
| Difuzor joase | - |
| Difuzor medii-joase | - |
| Driver inalte | - |
| Tip boxa | - |
| Putere (RMS) | - |
| Iesire | - |
| Frecventa | - |
| Intrare | - |
| Dimensiuni | 54 x 44 x 14 cm |
| Greutate | 6 kg |
Stativ
La comandăExtension Hanger
La comandăFlybar
La comandăAdaptor
La comandăAdaptor Line Array
La comandăFlybar
La comandă
iHOS Milos/Kos Pole



