| Seturi iHOS Milos Sub FlyBar |
|---|
iHOS Milos Sub FlyBar
iHOS Sub FlyBar
| Carcasa | - |
| Putere (Peak) | - |
| SPL Maxim | - |
| Difuzor joase | - |
| Difuzor medii-joase | - |
| Driver inalte | - |
| Tip boxa | - |
| Putere (RMS) | - |
| Iesire | - |
| Frecventa | - |
| Intrare | - |
| Dimensiuni | - |
| Greutate | - |
Stativ
La comandăExtension Hanger
La comandăFlybar
La comandăAdaptor
La comandăAdaptor Line Array
La comandăSuport line array
La comandăFlybar
La comandă
iHOS Milos/Kos Pole




